Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descending Ascending 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 122 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 13351764 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 146 11879 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18145
0 117 11 3 INDEX 1 0 NO 12150098 0 13343741 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 68 7529 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18128
0 457 1 3 INDEX 0 0 NO 0 0 13341867 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 44 3103 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18069
0 123 47 5 INDEX 0 0 NO 0 0 13342634 `kaspindo`.`notification_settings` idx_notification_settings_store_id 30 420 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18081
0 415 47 3 INDEX 0 0 YES 0 0 13342516 `kaspindo`.`notification_settings` PRIMARY 30 1704 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18069
0 183 42 3 INDEX 0 0 NO 0 0 13354182 `kaspindo`.`transaction_meta` PRIMARY 3 1796 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18169
0 227 9 3 INDEX 1 0 YES 12163990 12163285 13343564 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 567 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18128
0 387 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 13338518 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 56 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18028
0 895 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 637 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 189 0 426 UNDO_LOG 1 0 NO 12127433 0 13343658 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18128
0 87 0 291 SYSTEM 1 0 NO 12114042 0 13268619 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18010
0 1001 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 743 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 409 0 218 SYSTEM 0 0 NO 0 0 13346366 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18128
0 849 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 591 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 455 0 6 SYSTEM 1 0 NO 12126919 0 13309489 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18145
0 363 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 12089497 0 13340666 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 18050
0 955 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 697 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 561 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 249 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 803 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 51 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query